Dubăsari - Prognoza meteo
Prognoza meteo - Astăzi
Informații despre: Dubăsari
Miercuri, 20 februarie, 2019
Perioadă Prognoză Temperatura Precipitaţii
17:00–18:00 9°C 0 mm
Vînt: NV Lett bris, 4 m/s
18:00–0:00 7°C 0 mm
Vînt: NV Svak vind, 3.1 m/s
20.02.2019
Răsăritul soarelui
Răsărit 07:00
Apus 17:34
pentru zilele următoare
Miercuri, 20 februarie, 2019
Perioadă Prognoză Temperatura Precipitaţii Vînt
17:00–18:00 9°C 0 mm NV Lett bris, 4.0 m/s
18:00–0:00 7°C 0 mm NV Svak vind, 3.1 m/s
Joi, 21 februarie, 2019
Perioadă Prognoză Temperatura Precipitaţii Vînt
0:00–6:00 3°C 0 mm VNV Lett bris, 3.6 m/s
6:00–12:00 3°C 0 mm VNV Lett bris, 4.2 m/s
12:00–18:00 7°C 0 mm NV Laber bris, 6.2 m/s
18:00–0:00 6°C 0 mm VNV Lett bris, 4.5 m/s
Vineri, 22 februarie, 2019
Perioadă Prognoză Temperatura Precipitaţii Vînt
0:00–6:00 4°C 1.2 mm V Svak vind, 2.3 m/s
6:00–12:00 3°C 5.6 mm VSV Svak vind, 2.3 m/s
12:00–18:00 0°C 2.2 mm NE Laber bris, 6.0 m/s
18:00–0:00 -2°C 0 mm NNE Laber bris, 5.7 m/s
Sâmbătă, 23 februarie, 2019
Perioadă Prognoză Temperatura Precipitaţii Vînt
0:00–6:00 -7°C 0 mm NNE Laber bris, 5.5 m/s
8:00–14:00 -6°C 0 mm N Lett bris, 4.6 m/s
14:00–20:00 -2°C 0 mm N Laber bris, 5.6 m/s
20:00–2:00 -4°C 0 mm NV Svak vind, 2.9 m/s
Duminică, 24 februarie, 2019
Perioadă Prognoză Temperatura Precipitaţii Vînt
2:00–8:00 -6°C 0 mm NV Svak vind, 3.0 m/s
8:00–14:00 -5°C 0 mm NV Svak vind, 2.9 m/s
14:00–20:00 4°C 0 mm NV Lett bris, 3.5 m/s
20:00–2:00 -2°C 0 mm NV Svak vind, 3.1 m/s
Luni, 25 februarie, 2019
Perioadă Prognoză Temperatura Precipitaţii Vînt
2:00–8:00 -4°C 0 mm NV Svak vind, 2.5 m/s
8:00–14:00 -4°C 0 mm NV Svak vind, 2.6 m/s
14:00–20:00 5°C 0 mm NV Svak vind, 3.0 m/s
20:00–2:00 -1°C 0 mm VNV Svak vind, 3.0 m/s
Marți, 26 februarie, 2019
Perioadă Prognoză Temperatura Precipitaţii Vînt
2:00–8:00 -1°C 0 mm VNV Lett bris, 4.0 m/s
8:00–14:00 0°C 0 mm NV Lett bris, 4.6 m/s
14:00–20:00 4°C 0 mm NV Lett bris, 5.3 m/s
20:00–2:00 2°C 0 mm NV Lett bris, 4.4 m/s
Miercuri, 27 februarie, 2019
Perioadă Prognoză Temperatura Precipitaţii Vînt
2:00–8:00 2°C 0 mm N Svak vind, 3.2 m/s
8:00–14:00 2°C 0 mm N Lett bris, 4.2 m/s
14:00–20:00 5°C 0 mm NV Lett bris, 4.7 m/s
20:00–2:00 2°C 0 mm VNV Svak vind, 2.4 m/s
Joi, 28 februarie, 2019
Perioadă Prognoză Temperatura Precipitaţii Vînt
2:00–8:00 2°C 0.9 mm V Lett bris, 4.0 m/s
8:00–14:00 3°C 0 mm VNV Lett bris, 4.8 m/s
14:00–20:00 7°C 0 mm NV Laber bris, 6.0 m/s
20:00–2:00 2°C 0 mm NV Lett bris, 3.4 m/s
Vineri, 01 martie, 2019
Perioadă Prognoză Temperatura Precipitaţii Vînt
2:00–8:00 2°C 0 mm NV Lett bris, 4.7 m/s
8:00–14:00 2°C 0 mm NV Lett bris, 5.2 m/s
14:00–20:00 5°C 0.7 mm NV Frisk bris, 8.0 m/s
20:00–2:00 3°C 0.5 mm NV Lett bris, 5.1 m/s
Prognoza meteo este oferită de www.yr.no

Localităţile Moldovei şi diasporei

Lazo

Statut:
Sat
Prima atestare:
1830
Populația:
114 locuitori

Lazo este un sat din cadrul comunei Alava, raionul Åžtefan Vodă. Localitatea se află la distanÈ›a de 18 km de oraÈ™ul Ștefan Vodă È™i la 108 km de ChiÈ™inău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaÅ£ia satului constituia 114 oameni. Satul Lazo a fost atestat în 1830 cu denumirea Iacobstal.

CiteÅŸte mai departe