Noutăţi după cuvîntul cheie - "oameni"

Arată noutățile începînd cu pîna la
26 martie 2015, 08:00 views 4169
25 martie 2015, 08:00 views 5546
24 martie 2015, 08:00 views 4634
23 martie 2015, 08:00 views 5158
20 martie 2015, 08:00 views 5121
19 martie 2015, 08:00 views 8676
18 martie 2015, 08:00 views 9888
17 martie 2015, 08:00 views 4464
14 martie 2015, 08:00 views 10332
12 martie 2015, 08:00 views 10284
11 martie 2015, 08:00 views 4151
10 martie 2015, 08:00 views 4304
07 martie 2015, 08:00 views 8679
06 martie 2015, 08:00 views 11750
05 martie 2015, 08:00 views 9852
04 martie 2015, 08:00 views 3750
03 martie 2015, 08:00 views 5625
02 martie 2015, 08:00 views 5117
01 martie 2015, 08:00 views 4229
27 februarie 2015, 08:00 views 4411
26 februarie 2015, 08:00 views 4493
1 2 3

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1471
Populația:
996 locuitori

Poiana este un sat şi comună din raionul Soldăneşti. Poiana este unicul sat din comuna cu acelaşi nume situat la o distanță de 10 km de orașul Șoldănești și la 85 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituie 996 de oameni. Prima mențiune documentară a satului Poiana datează din anul 1471.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.